Tenso.com的服务手续费是转送行业里算最便宜的。手续费以490日元开始。
Tenso的服务费用按照货物的重量而定。
按照货物的重力来定的金额将为“服务手续费+EMS运费”,也就是Tenso.com的总服务费。
当顾客的货物到达本仓库之后,顾客要支付服务费用。
本公司确认顾客的支付之后把货物寄往国外。
※顾客要把商品的费用和日本国内的运费个别支付给购物网站。
服务手续费是给顾客寄货物时所需要的费用。
| 重量 | 服务手续费 |
|---|---|
| 1.0kg 以内 | 490日元 |
| 1.0~3.0kg 以内 | 980日元 |
| 3.0~5.0kg 以内 | 1,580日元 |
| 5.0~10.0kg 以内 | 1,980日元 |
| 10.0~20.0kg 以内 | 2,980日元 |
| 20.0~30.0kg 以内 | 3,980日元 |
本公司利用EMS为国际运货方式。
EMS是Express Mail Serrvice的略称。
| 重量/地区 | 亚洲 | 大洋洲,北美,中美,中东近东 | 欧洲 | 南美,非洲 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3kg 以内 | 900日元 | 1,200日元 | 1,500日元 | 1,700日元 |
| 0.5kg 以内 | 1,100日元 | 1,500日元 | 1,800日元 | 2,100日元 |
| 0.6kg 以内 | 1,240日元 | 1,680日元 | 2,000日元 | 2,440日元 |
| 0.7kg 以内 | 1,380日元 | 1,860日元 | 2,200日元 | 2,780日元 |
| 0.8kg 以内 | 1,520日元 | 2,040日元 | 2,400日元 | 3,120日元 |
| 0.9kg 以内 | 1,660日元 | 2,220日元 | 2,600日元 | 3,460日元 |
| 1.0kg 以内 | 1,800日元 | 2,400日元 | 2,800日元 | 3,800日元 |
| 1.25kg 以内 | 2,100日元 | 2,800日元 | 3,250日元 | 4,600日元 |
| 1.5kg 以内 | 2,400日元 | 3,200日元 | 3,700日元 | 5,400日元 |
| 1.75kg 以内 | 2,700日元 | 3,600日元 | 4,150日元 | 6,200日元 |
| 2.0kg 以内 | 3,000日元 | 4,000日元 | 4,600日元 | 7,000日元 |
| 2.5kg 以内 | 3,500日元 | 4,700日元 | 5,400日元 | 8,500日元 |
| 3.0kg 以内 | 4,000日元 | 5,400日元 | 6,200日元 | 10,000日元 |
| 3.5kg 以内 | 4,500日元 | 6,100日元 | 7,000日元 | 11,500日元 |
| 4.0kg 以内 | 5,000日元 | 6,800日元 | 7,800日元 | 13,000日元 |
| 4.5kg 以内 | 5,500日元 | 7,500日元 | 8,600日元 | 14,500日元 |
| 5.0kg 以内 | 6,000日元 | 8,200日元 | 9,400日元 | 16,000日元 |
| 5.5kg 以内 | 6,500日元 | 8,900日元 | 10,200日元 | 17,500日元 |
| 6.0kg 以内 | 7,000日元 | 9,600日元 | 11,000日元 | 19,000日元 |
| 7.0kg 以内 | 7,800日元 | 10,700日元 | 12,300日元 | 21,100日元 |
| 8.0kg 以内 | 8,600日元 | 11,800日元 | 13,600日元 | 23,200日元 |
| 9.0kg 以内 | 9,400日元 | 12,900日元 | 14,900日元 | 25,300日元 |
| 10.0kg 以内 | 10,200日元 | 14,000日元 | 16,200日元 | 27,400日元 |
| 11.0kg 以内 | 11,000日元 | 15,100日元 | 17,500日元 | 29,500日元 |
| 12.0kg 以内 | 11,800日元 | 16,200日元 | 18,800日元 | 31,600日元 |
| 13.0kg 以内 | 12,600日元 | 17,300日元 | 20,100日元 | 33,700日元 |
| 14.0kg 以内 | 13,400日元 | 18,400日元 | 21,400日元 | 35,800日元 |
| 15.0kg 以内 | 14,200日元 | 19,500日元 | 22,700日元 | 37,900日元 |
| 16.0kg 以内 | 15,000日元 | 20,600日元 | 24,000日元 | 40,000日元 |
| 17.0kg 以内 | 15,800日元 | 21,700日元 | 25,300日元 | 42,100日元 |
| 18.0kg 以内 | 16,600日元 | 22,800日元 | 26,600日元 | 44,200日元 |
| 19.0kg 以内 | 17,400日元 | 23,900日元 | 27,900日元 | 46,300日元 |
| 20.0kg 以内 | 18,200日元 | 25,000日元 | 29,200日元 | 48,400日元 |
| 21.0kg 以内 | 19,000日元 | 26,100日元 | 30,500日元 | 50,500日元 |
| 22.0kg 以内 | 19,800日元 | 27,200日元 | 31,800日元 | 52,600日元 |
| 23.0kg 以内 | 20,600日元 | 28,300日元 | 33,100日元 | 54,700日元 |
| 24.0kg 以内 | 21,400日元 | 29,400日元 | 34,400日元 | 56,800日元 |
| 25.0kg 以内 | 22,200日元 | 30,500日元 | 35,700日元 | 58,900日元 |
| 26.0kg 以内 | 23,000日元 | 31,600日元 | 37,000日元 | 61,000日元 |
| 27.0kg 以内 | 23,800日元 | 32,700日元 | 38,300日元 | 63,100日元 |
| 28.0kg 以内 | 24,600日元 | 33,800日元 | 39,600日元 | 65,200日元 |
| 29.0kg 以内 | 25,400日元 | 34,900日元 | 40,900日元 | 67,300日元 |
| 30.0kg 以内 | 26,200日元 | 36,000日元 | 42,200日元 | 69,400日元 |
在购物网站买东西吧!首先要获得购物专用地址。
免费注册
请在下方输入物品的重量,选择顾客转运目的地,再按下[报价]按钮。就可以显示出运费的粗算价格。
※ 除了上述粗算的运费外,根据各国的规定,有些国家还需收取关税。