轉送服務行業中,服務手續費最便宜!Tenso手續費490日元起。總利用費用即為國際運費+Tenso手續費。
Tenso的服務費用按照貨物的重量而定。
按照貨物的重力來定的金額將為“服務手續費+EMS運費”,也就是Tenso.com的總服務費。
當顧客的貨物到達本倉庫之後,顧客要支付服務費用。
本公司確認顧客的支付之後把貨物寄往國外。
* 顧客要把商品的費用和日本國內的運費個別支付給購物網站。
服務手續費是給顧客寄貨物時所需要的費用。
| 重量 | 服務手續費 |
|---|---|
| 1.0kg 以內 | 490日元 |
| 1.0~3.0kg 以內 | 980日元 |
| 3.0~5.0kg 以內 | 1,580日元 |
| 5.0~10.0kg 以內 | 1,980日元 |
| 10.0~20.0kg 以內 | 2,980日元 |
| 20.0~30.0kg 以內 | 3,980日元 |
本公司利用EMS為國際運貨方式。
EMS是Express Mail Serrvice的略稱。
| 重量/地區 | 亞洲 | 大洋洲,北美,中美,中東 | 歐洲 | 南美,非洲 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3kg 以內 | 900日元 | 1,200日元 | 1,500日元 | 1,700日元 |
| 0.5kg 以內 | 1,100日元 | 1,500日元 | 1,800日元 | 2,100日元 |
| 0.6kg 以內 | 1,240日元 | 1,680日元 | 2,000日元 | 2,440日元 |
| 0.7kg 以內 | 1,380日元 | 1,860日元 | 2,200日元 | 2,780日元 |
| 0.8kg 以內 | 1,520日元 | 2,040日元 | 2,400日元 | 3,120日元 |
| 0.9kg 以內 | 1,660日元 | 2,220日元 | 2,600日元 | 3,460日元 |
| 1.0kg 以內 | 1,800日元 | 2,400日元 | 2,800日元 | 3,800日元 |
| 1.25kg 以內 | 2,100日元 | 2,800日元 | 3,250日元 | 4,600日元 |
| 1.5kg 以內 | 2,400日元 | 3,200日元 | 3,700日元 | 5,400日元 |
| 1.75kg 以內 | 2,700日元 | 3,600日元 | 4,150日元 | 6,200日元 |
| 2.0kg 以內 | 3,000日元 | 4,000日元 | 4,600日元 | 7,000日元 |
| 2.5kg 以內 | 3,500日元 | 4,700日元 | 5,400日元 | 8,500日元 |
| 3.0kg 以內 | 4,000日元 | 5,400日元 | 6,200日元 | 10,000日元 |
| 3.5kg 以內 | 4,500日元 | 6,100日元 | 7,000日元 | 11,500日元 |
| 4.0kg 以內 | 5,000日元 | 6,800日元 | 7,800日元 | 13,000日元 |
| 4.5kg 以內 | 5,500日元 | 7,500日元 | 8,600日元 | 14,500日元 |
| 5.0kg 以內 | 6,000日元 | 8,200日元 | 9,400日元 | 16,000日元 |
| 5.5kg 以內 | 6,500日元 | 8,900日元 | 10,200日元 | 17,500日元 |
| 6.0kg 以內 | 7,000日元 | 9,600日元 | 11,000日元 | 19,000日元 |
| 7.0kg 以內 | 7,800日元 | 10,700日元 | 12,300日元 | 21,100日元 |
| 8.0kg 以內 | 8,600日元 | 11,800日元 | 13,600日元 | 23,200日元 |
| 9.0kg 以內 | 9,400日元 | 12,900日元 | 14,900日元 | 25,300日元 |
| 10.0kg 以內 | 10,200日元 | 14,000日元 | 16,200日元 | 27,400日元 |
| 11.0kg 以內 | 11,000日元 | 15,100日元 | 17,500日元 | 29,500日元 |
| 12.0kg 以內 | 11,800日元 | 16,200日元 | 18,800日元 | 31,600日元 |
| 13.0kg 以內 | 12,600日元 | 17,300日元 | 20,100日元 | 33,700日元 |
| 14.0kg 以內 | 13,400日元 | 18,400日元 | 21,400日元 | 35,800日元 |
| 15.0kg 以內 | 14,200日元 | 19,500日元 | 22,700日元 | 37,900日元 |
| 16.0kg 以內 | 15,000日元 | 20,600日元 | 24,000日元 | 40,000日元 |
| 17.0kg 以內 | 15,800日元 | 21,700日元 | 25,300日元 | 42,100日元 |
| 18.0kg 以內 | 16,600日元 | 22,800日元 | 26,600日元 | 44,200日元 |
| 19.0kg 以內 | 17,400日元 | 23,900日元 | 27,900日元 | 46,300日元 |
| 20.0kg 以內 | 18,200日元 | 25,000日元 | 29,200日元 | 48,400日元 |
| 21.0kg 以內 | 19,000日元 | 26,100日元 | 30,500日元 | 50,500日元 |
| 22.0kg 以內 | 19,800日元 | 27,200日元 | 31,800日元 | 52,600日元 |
| 23.0kg 以內 | 20,600日元 | 28,300日元 | 33,100日元 | 54,700日元 |
| 24.0kg 以內 | 21,400日元 | 29,400日元 | 34,400日元 | 56,800日元 |
| 25.0kg 以內 | 22,200日元 | 30,500日元 | 35,700日元 | 58,900日元 |
| 26.0kg 以內 | 23,000日元 | 31,600日元 | 37,000日元 | 61,000日元 |
| 27.0kg 以內 | 23,800日元 | 32,700日元 | 38,300日元 | 63,100日元 |
| 28.0kg 以內 | 24,600日元 | 33,800日元 | 39,600日元 | 65,200日元 |
| 29.0kg 以內 | 25,400日元 | 34,900日元 | 40,900日元 | 67,300日元 |
| 30.0kg 以內 | 26,200日元 | 36,000日元 | 42,200日元 | 69,400日元 |
在購物網站買東西吧!首先要獲得購物專用地阯!
免費註冊
請在下方輸入貨物的重量,並選擇顧客欲轉送的地區,再按下「試算」按鈕
就能試算出利用轉送服務的費用。