Tenso.com은 업계최저가격! 해외배송수수료 490엔부터!
배송서비스 이용요금은 물품의 무게로 정해집니다.
물품 중량으로 정해지는 배송수수료+국제배송료(EMS)가 이용요금입니다.
창고에 상품이 도착하면 이용요금을 지불하십시오.
지불완료를 확인한 물품부터 해외발송 절차를 하겠습니다.
※상품가격,국내배송료 등 상품구입에 드는 요금은 각 인터넷 사이트에 지불하십시오.
고객님의 물품을 해외발송하기 위한 절차에 드는 수수료입니다.
| 중량 | 수수료 |
|---|---|
| 1.0kg 이내 | |
| 1.0~3.0kg 이내 | |
| 3.0~5.0kg 이내 | |
| 5.0~10.0kg 이내 | |
| 10.0~20.0kg 이내 | |
| 20.0~30.0kg 이내 |
국제배송시는 EMS를 이용합니다.
※EMS란・・・Express Mail Serrvice의 약어.일본에서는 국제 스피드 우편이라는 명칭.
| 중량/지역 | 아시아 | 오세아니아,북미,중미,중근동 | 유럽 | 남미,아프리카 |
|---|---|---|---|---|
| 0.3kg 이내 | 900엔 | 1,200엔 | 1,500엔 | 1,700엔 |
| 0.5kg 이내 | 1,100엔 | 1,500엔 | 1,800엔 | 2,100엔 |
| 0.6kg 이내 | 1,240엔 | 1,680엔 | 2,000엔 | 2,440엔 |
| 0.7kg 이내 | 1,380엔 | 1,860엔 | 2,200엔 | 2,780엔 |
| 0.8kg 이내 | 1,520엔 | 2,040엔 | 2,400엔 | 3,120엔 |
| 0.9kg 이내 | 1,660엔 | 2,220엔 | 2,600엔 | 3,460엔 |
| 1.0kg 이내 | 1,800엔 | 2,400엔 | 2,800엔 | 3,800엔 |
| 1.25kg 이내 | 2,100엔 | 2,800엔 | 3,250엔 | 4,600엔 |
| 1.5kg 이내 | 2,400엔 | 3,200엔 | 3,700엔 | 5,400엔 |
| 1.75kg 이내 | 2,700엔 | 3,600엔 | 4,150엔 | 6,200엔 |
| 2.0kg 이내 | 3,000엔 | 4,000엔 | 4,600엔 | 7,000엔 |
| 2.5kg 이내 | 3,500엔 | 4,700엔 | 5,400엔 | 8,500엔 |
| 3.0kg 이내 | 4,000엔 | 5,400엔 | 6,200엔 | 10,000엔 |
| 3.5kg 이내 | 4,500엔 | 6,100엔 | 7,000엔 | 11,500엔 |
| 4.0kg 이내 | 5,000엔 | 6,800엔 | 7,800엔 | 13,000엔 |
| 4.5kg 이내 | 5,500엔 | 7,500엔 | 8,600엔 | 14,500엔 |
| 5.0kg 이내 | 6,000엔 | 8,200엔 | 9,400엔 | 16,000엔 |
| 5.5kg 이내 | 6,500엔 | 8,900엔 | 10,200엔 | 17,500엔 |
| 6.0kg 이내 | 7,000엔 | 9,600엔 | 11,000엔 | 19,000엔 |
| 7.0kg 이내 | 7,800엔 | 10,700엔 | 12,300엔 | 21,100엔 |
| 8.0kg 이내 | 8,600엔 | 11,800엔 | 13,600엔 | 23,200엔 |
| 9.0kg 이내 | 9,400엔 | 12,900엔 | 14,900엔 | 25,300엔 |
| 10.0kg 이내 | 10,200엔 | 14,000엔 | 16,200엔 | 27,400엔 |
| 11.0kg 이내 | 11,000엔 | 15,100엔 | 17,500엔 | 29,500엔 |
| 12.0kg 이내 | 11,800엔 | 16,200엔 | 18,800엔 | 31,600엔 |
| 13.0kg 이내 | 12,600엔 | 17,300엔 | 20,100엔 | 33,700엔 |
| 14.0kg 이내 | 13,400엔 | 18,400엔 | 21,400엔 | 35,800엔 |
| 15.0kg 이내 | 14,200엔 | 19,500엔 | 22,700엔 | 37,900엔 |
| 16.0kg 이내 | 15,000엔 | 20,600엔 | 24,000엔 | 40,000엔 |
| 17.0kg 이내 | 15,800엔 | 21,700엔 | 25,300엔 | 42,100엔 |
| 18.0kg 이내 | 16,600엔 | 22,800엔 | 26,600엔 | 44,200엔 |
| 19.0kg 이내 | 17,400엔 | 23,900엔 | 27,900엔 | 46,300엔 |
| 20.0kg 이내 | 18,200엔 | 25,000엔 | 29,200엔 | 48,400엔 |
| 21.0kg 이내 | 19,000엔 | 26,100엔 | 30,500엔 | 50,500엔 |
| 22.0kg 이내 | 19,800엔 | 27,200엔 | 31,800엔 | 52,600엔 |
| 23.0kg 이내 | 20,600엔 | 28,300엔 | 33,100엔 | 54,700엔 |
| 24.0kg 이내 | 21,400엔 | 29,400엔 | 34,400엔 | 56,800엔 |
| 25.0kg 이내 | 22,200엔 | 30,500엔 | 35,700엔 | 58,900엔 |
| 26.0kg 이내 | 23,000엔 | 31,600엔 | 37,000엔 | 61,000엔 |
| 27.0kg 이내 | 23,800엔 | 32,700엔 | 38,300엔 | 63,100엔 |
| 28.0kg 이내 | 24,600엔 | 33,800엔 | 39,600엔 | 65,200엔 |
| 29.0kg 이내 | 25,400엔 | 34,900엔 | 40,900엔 | 67,300엔 |
| 30.0kg 이내 | 26,200엔 | 36,000엔 | 42,200엔 | 69,400엔 |
그럼 인터넷 쇼핑몰에서 쇼핑!먼저 쇼핑 전용주소를 취득합시다.
무료회원가입
아래의 빈칸에 물품의 중량을 입력하시고 배송지역을 선택하신 후, [견적]단추를 클릭하여 주십시오. 고객님의 예상이용요금이 표시됩니다.
※표시되는 예상금액과 별도로 각국 규정에 따라 관세가 매겨지는 경우가 있으므로 양해 바랍니다.