세계의 전기사정. 전압, 콘센트의 모양, 주파수 등의 일람입니다.
세계의 전기사정은 너무나도 복잡합니다. 국가에 따라 전압, 콘센트의 모양, 주파수가 다르기 때문에 해외주재나 유학을 하는 나라의 전기사정을 잘 알아본 뒤 이용하시기를 권장합니다. 일본에서 사용하고 있던 전기기구를 해외에서 그대로 이용하는 경우에도 기구의 소비전력에 맞는 변압기를 준비할 필요가 있습니다.세계의 콘센트는 크게 분류하면 다음과 같습니다. 보시는 바와 같이, 종류가 매우 많고 복잡합니다.

| 국명 | 전압 (V) |
주파수 (Hz) |
전원콘센트 |
|---|---|---|---|
| 방글라데시 | 230 | 50 | C |
| 브루나이 | 240 | 50 | C |
| 캄보디아 | 120 | 50 | C |
| 인도 | 230 | 50 | C / B3 |
| 인도네시아 | 220 | 50 | C / B3 |
| 라오스 | 220 | 50 | C |
| 말레이시아 | 240 | 50 | B / BF / C |
| 몽골 | 220 | 50 | B / B3 / C |
| 미얀마 | 230 | 50 | B / B3 / C |
| 네팔 | 220 | 50 | C |
| 파키스탄 | 220 | 50 | B3 / C |
| 필리핀 | 220 / 240 | 60 | A / C / O |
| 싱가포르 | 230 | 50 | B3 / BF |
| 스리랑카 | 230 | 50 | B3 |
| 태국 | 220 | 50 | BF / C |
| 베트남 | 220 | 50 | C |
| 괌 | 120 | 60 | A |
| 중국 | 220 | 50 | A / B3 / BF / C / O |
| 홍콩 | 220 | 50 | B / B3 / BF |
| 일본 | 100 | 50 / 60 | A |
| 한국 | 100 / 220 | 60 | A / C / O |
| 대만 | 110 | 60 | A |
| 국명 | 전압 (V) |
주파수 (Hz) |
전원콘센트 |
|---|---|---|---|
| 미국 | 120 | 60 | A |
| 알래스카 | 120 / 240 | 60 | A |
| 캐나다 | 120 | 60 | A |
| 쿠바 | 110 | 60 | A / BF / C |
| 과테말라 | 120 | 60 | A |
| 멕시코 | 127 | 60 | A |
| 파나마 | 120 | 60 | A / BF |
| 국명 | 전압 (V) |
주파수 (Hz) |
전원콘센트 |
|---|---|---|---|
| 호주 | 240 | 50 | O |
| 피지 | 240 | 50 | O |
| 뉴질랜드 | 230 | 50 | O |
| 뉴 칼레도니아 | 220 | 50 | B / C / B3 |
| 국명 | 전압 (V) |
주파수 (Hz) |
전원콘센트 |
|---|---|---|---|
| 아프가니스탄 | 220 | 50 | B / C / B3 |
| 아랍에미리트 | 220 / 240 | 50 | B / B3 / BF |
| 이라크 | 220 | 50 | B / BF / C |
| 이란 | 220 | 50 | BF / C |
| 이스라엘 | 230 | 50 | BF / C / O |
| 요르단 | 220 | 50 | B3 / BF |
| 쿠웨이트 | 240 | 50 | B / C |
| 레바논 | 110 / 220 | 50 | C |
| 오만 | 230 | 50 | B3 / BF |
| 카타르 | 240 | 50 | BF |
| 사우디아라비아 | 127 / 220 | 60 | A / B3 / BF / C |
| 시리아 | 220 | 50 | B / C |
| 터키 | 220 | 50 | A / B / C |
| 예멘 | 220 / 230 | 50 | B / BF / C |
| 국명 | 전압 (V) |
주파수 (Hz) |
전원콘센트 |
|---|---|---|---|
| 오스트리아 | 220 | 50 | C |
| 벨기에 | 127 / 220 | 50 | C |
| 불가리아 | 220 | 50 | C |
| 크로아티아 | 220 | 50 | C |
| 키프로스 | 240 | 50 | BF |
| 체코 | 220 | 50 | C |
| 덴마크 | 220 | 50 | C |
| 핀란드 | 220 | 50 | C |
| 프랑스 | 127 / 220 | 50 | C |
| 독일 | 220 | 50 | C / SE |
| 그리스 | 220 | 50 | C |
| 헝가리 | 220 | 50 | C |
| 아이슬랜드 | 220 | 50 | C |
| 아일랜드 | 220 | 50 | C |
| 이탈리아 | 125 / 220 | 50 | C |
| 카자흐스탄 | 127 / 220 | 50 | A / C |
| 룩셈부르크 | 120 / 220 | 50 | C |
| 몰타 | 240 | 50 | B3 / BF |
| 모나코 | 127 / 220 | 50 | C |
| 홀란드 | 220 | 50 | C / SE |
| 노르웨이 | 230 | 50 | C |
| 폴란드 | 220 | 50 | B / B3 / C |
| 루마니아 | 220 | 50 | C |
| 슬로바키아 | 220 | 50 | C |
| 스페인 | 127 / 220 | 50 | A / C |
| 스위스 | 220 | 50 | C |
| 스웨덴 | 220 | 50 | C |
| 우크라이나 | 127 / 220 | 50 | A / C |
| 영국 | 240 | 50 | BF |
| 우즈베키스탄 | 127 / 220 | 50 | A / C |
| 국명 | 전압 (V) |
주파수 (Hz) |
전원콘센트 |
|---|---|---|---|
| 아르헨티나 | 220 | 50 | BF / C / O |
| 볼리비아 | 110 / 220 | 50 | A / C |
| 브라질 | 127 / 220 | 60 | A / C |
| 칠레 | 220 | 50 | B3 / C |
| 콜롬비아 | 110 / 120 | 60 | A |
| 에콰도르 | 110 / 120 | 60 | A |
| 파라과이 | 220 | 50 | A / C |
| 페루 | 220 | 60 | A / C |
| 우루과이 | 220 | 50 | B3 / BF / C |
| 베네수엘라 | 120 | 60 | A |
| 알제리 | 127 / 220 | 50 | A / BF / C |
| 이집트 | 220 | 50 | B / BF |
| 에티오피아 | 220 | 50 | C |
| 케냐 | 240 | 50 | B3 / C |
| 나이지리아 | 230 | 50 | B / BF / C |
| 남아프리카 | 220 / 230 / 240 | 50 | B / BF / C |