世界電氣的信息。電壓,插口的形狀,週率等信息列錶。
由於各國的電壓、插口形狀、週率都不一樣,電器的使用情況也特別複雜。因此本公司推薦顧客在購買前,先確認再於購物網站上選購。把日本電器商品利用在國外的話,需要根據設備的功耗準備變壓器。世界各國的插頭可以大致分類如下。你可以看到,這些類型是非常多樣且複雜的。

| 國名/地區名 | 電壓 (V) |
週率 (Hz) |
電源插口 |
|---|---|---|---|
| 孟加拉國 | 230 | 50 | C |
| 汶莱 | 240 | 50 | C |
| 柬埔寨 | 120 | 50 | C |
| 印度 | 230 | 50 | C / B3 |
| 印度尼西亞 | 220 | 50 | C / B3 |
| 寮國 | 220 | 50 | C |
| 馬來西亞 | 240 | 50 | B / BF / C |
| 蒙古 | 220 | 50 | B / B3 / C |
| 緬甸 | 230 | 50 | B / B3 / C |
| 尼泊爾 | 220 | 50 | C |
| 巴基斯坦 | 220 | 50 | B3 / C |
| 菲律賓 | 220 / 240 | 60 | A / C / O |
| 新加坡 | 230 | 50 | B3 / BF |
| 斯里蘭卡 | 230 | 50 | B3 |
| 泰國 | 220 | 50 | BF / C |
| 越南 | 220 | 50 | C |
| 關島 | 120 | 60 | A |
| 中國 | 220 | 50 | A / B3 / BF / C / O |
| 香港 | 220 | 50 | B / B3 / BF |
| 日本 | 100 | 50 / 60 | A |
| 韓國 | 100 / 220 | 60 | A / C / O |
| 台灣 | 110 | 60 | A |
| 國名/地區名 | 電壓 (V) |
週率 (Hz) |
電源插口 |
|---|---|---|---|
| 美國 | 120 | 60 | A |
| 阿拉斯加州 | 120 / 240 | 60 | A |
| 加拿大 | 120 | 60 | A |
| 古巴 | 110 | 60 | A / BF / C |
| 危地馬拉 | 120 | 60 | A |
| 墨西哥 | 127 | 60 | A |
| 巴拿馬 | 120 | 60 | A / BF |
| 國名/地區名 | 電壓 (V) |
週率 (Hz) |
電源插口 |
|---|---|---|---|
| 澳大利亞 | 240 | 50 | O |
| 斐濟 | 240 | 50 | O |
| 紐西蘭 | 230 | 50 | O |
| 新喀里多尼亞 | 220 | 50 | B / C / B3 |
| 國名/地區名 | 電壓 (V) |
週率 (Hz) |
電源插口 |
|---|---|---|---|
| 阿富汗 | 220 | 50 | B / C / B3 |
| 阿拉伯聯合大公國 | 220 / 240 | 50 | B / B3 / BF |
| 伊拉克 | 220 | 50 | B / BF / C |
| 伊朗 | 220 | 50 | BF / C |
| 以色列 | 230 | 50 | BF / C / O |
| 約旦 | 220 | 50 | B3 / BF |
| 科威特 | 240 | 50 | B / C |
| 黎巴嫩 | 110 / 220 | 50 | C |
| 阿曼 | 230 | 50 | B3 / BF |
| 卡塔爾 | 240 | 50 | BF |
| 沙特阿拉伯 | 127 / 220 | 60 | A / B3 / BF / C |
| 敘利亞 | 220 | 50 | B / C |
| 土耳其 | 220 | 50 | A / B / C |
| 也門 | 220 / 230 | 50 | B / BF / C |
| 國名/地區名 | 電壓 (V) |
週率 (Hz) |
電源插口 |
|---|---|---|---|
| 奧地利 | 220 | 50 | C |
| 比利時 | 127 / 220 | 50 | C |
| 保加利亞 | 220 | 50 | C |
| 克羅地亞 | 220 | 50 | C |
| 塞浦路斯 | 240 | 50 | BF |
| 捷克 | 220 | 50 | C |
| 丹麥 | 220 | 50 | C |
| 芬蘭 | 220 | 50 | C |
| 法國 | 127 / 220 | 50 | C |
| 德國 | 220 | 50 | C / SE |
| 希臘 | 220 | 50 | C |
| 匈牙利 | 220 | 50 | C |
| 冰島 | 220 | 50 | C |
| 愛爾蘭 | 220 | 50 | C |
| 意大利 | 125 / 220 | 50 | C |
| 哈薩克斯坦 | 127 / 220 | 50 | A / C |
| 盧森堡 | 120 / 220 | 50 | C |
| 馬耳他 | 240 | 50 | B3 / BF |
| 摩納哥 | 127 / 220 | 50 | C |
| 荷蘭 | 220 | 50 | C / SE |
| 挪威 | 230 | 50 | C |
| 波蘭 | 220 | 50 | B / B3 / C |
| 羅馬尼亞 | 220 | 50 | C |
| 斯洛伐克 | 220 | 50 | C |
| 西班牙 | 127 / 220 | 50 | A / C |
| 瑞士 | 220 | 50 | C |
| 瑞典 | 220 | 50 | C |
| 烏克蘭 | 127 / 220 | 50 | A / C |
| 英國 | 240 | 50 | BF |
| 烏茲別克斯坦 | 127 / 220 | 50 | A / C |
| 國名/地區名 | 電壓 (V) |
週率 (Hz) |
電源插口 |
|---|---|---|---|
| 阿根廷 | 220 | 50 | BF / C / O |
| 玻利維亞 | 110 / 220 | 50 | A / C |
| 巴西 | 127 / 220 | 60 | A / C |
| 智利 | 220 | 50 | B3 / C |
| 哥倫比亞 | 110 / 120 | 60 | A |
| 厄瓜多爾 | 110 / 120 | 60 | A |
| 巴拉圭 | 220 | 50 | A / C |
| 秘鲁 | 220 | 60 | A / C |
| 烏拉圭 | 220 | 50 | B3 / BF / C |
| 委內瑞拉 | 120 | 60 | A |
| 阿爾及利亞 | 127 / 220 | 50 | A / BF / C |
| 埃及 | 220 | 50 | B / BF |
| 埃塞俄比亞 | 220 | 50 | C |
| 肯尼亞 | 240 | 50 | B3 / C |
| 尼日利亞 | 230 | 50 | B / BF / C |
| 南非共和國 | 220 / 230 / 240 | 50 | B / BF / C |