根據購買的酒精飲料濃度不同,配送方式也會不同。
此外,每個國家對於酒類商品進口限制不同,請會員事先在下列表格確認後,再下單購買商品。
例如葡萄酒、日本酒、啤酒
24%以下的酒精飲料
使用日本郵政服務(EMS或國際小包)郵送
例如威士忌、干邑白蘭地、白蘭地酒
24.1%以上的酒精飲料
DHL配送
使用DHL配送的包裹,需要進行以下付費特殊包裝,以符合DHL的包裝規定。
<特殊包裝>
會使用玻璃瓶專用的強化保麗龍包裝材料。
使用特殊材料包裝,會另外收取每瓶300日元的包裝材料費。
特殊包裝後,包裹的尺寸或重量可能會變得比一般包裹還要大或重,還請您事先理解。
區域 | 國名/地區名 | 日本郵政配送(酒精濃度24%以下) | DHL配送(酒精濃度70%以下) | 備註 |
---|---|---|---|---|
東亞 | 韓國 | |||
台灣 | ※1 | |||
中國 | ※2 | |||
菲律賓 | 無法進口酒精飲料 | |||
香港 | ||||
澳門 | ||||
蒙古 | ||||
關島 | 無法進口酒精飲料 | |||
塞班 | 無法進口酒精飲料 | |||
東南亞・西南亞 | 印度 | 無法進口酒精飲料 | ||
柬埔寨 | 無法進口酒精飲料 | |||
新加坡 | ||||
斯里蘭卡 | ||||
泰國 | ||||
尼泊爾 | ||||
巴基斯坦 | ||||
孟加拉國 | ||||
不丹 | ||||
汶莱 | 無法進口酒精飲料 | |||
越南 | 只能使用日本郵政配送 | |||
馬來西亞 | ※2 | |||
馬爾代夫 | ||||
寮國 | ||||
大洋洲 | 澳大利亞 | |||
新喀里多尼亞 | ||||
紐西蘭 | ||||
斐濟 | ||||
北美・中美 | 美國 | 無法進口酒精飲料 | ||
薩爾瓦多 | ||||
加拿大 | 無法進口酒精飲料 | |||
哥斯達黎加 | ||||
巴巴多斯 | ||||
波多黎各 | 無法進口酒精飲料 | |||
墨西哥 | ||||
中東 | 阿拉伯聯合大公國 | |||
以色列 | ||||
卡塔爾 | ||||
沙特阿拉伯 | 無法進口酒精飲料 | |||
土耳其 | ||||
歐洲 | 冰島 | |||
愛爾蘭 | ||||
阿塞拜疆 | ||||
意大利 | 無法進口酒精飲料 | |||
烏克蘭 | ||||
英國 | ||||
愛沙尼亞 | ||||
奧地利 | 只能使用DHL配送 | |||
荷蘭 | ||||
希臘 | ||||
克羅地亞 | ||||
瑞士 | ※3 | |||
瑞典 | ※4 | |||
西班牙 | ||||
斯洛伐克 | ||||
斯洛維尼亞 | ||||
捷克 | ||||
丹麥 | ||||
德國 | 只能使用日本郵政配送 | |||
挪威 | ||||
匈牙利 | ||||
芬蘭 | 只能使用DHL配送 | |||
法國 | 無法進口酒精飲料 | |||
保加利亞 | ||||
白俄羅斯 | 無法進口酒精飲料 | |||
比利時 | 只能使用日本郵政配送 | |||
波蘭 | ※5 | |||
葡萄牙 | ||||
馬其頓 | ||||
摩納哥 | ||||
羅馬尼亞 | ||||
盧森堡 | 只能使用日本郵政配送 | |||
拉脫維亞 | ||||
列支敦士登 | ||||
立陶宛 | ||||
俄羅斯 | 無法進口酒精飲料 | |||
南美 | 阿根廷 | 無法進口酒精飲料 | ||
智利 | ||||
巴西 | 無法進口酒精飲料 | |||
秘鲁 | ||||
非洲 | 埃及 | |||
突尼西亞 | ||||
南非共和國 | ||||
摩洛哥 |
※1 一箱包裹內所含的總公升數不能超過5公升。(可以有複數瓶)
如果購買多瓶,我們可以協助會員依照當地通關規定分裝。
根據「台灣財政部國庫署」公告,來自日本且產地為福島縣、群馬縣、茨城縣、栃木縣及千葉縣等5縣的酒品,未經查驗不得進口。
產地為日本的酒品可以從日本寄出,但包裹是否允許進口到台灣是由當地海關決定的。如包裹需要另外提交文件,或辦理通關等手續時,還請會員自行對應。
※2 寄往中國及馬來西亞的包裹,如包裹內含有一瓶以上的酒精飲料,則無法通關。
如果是購買一組的商品,建議會員可以選擇用分箱的方式單瓶寄送。
如果購買多瓶,我們可以協助會員依照當地通關規定分裝。
請注意,受限於中國的進口通關情形,寄往中國的包裹不提供酒類商品的DHL配送服務。
※3 日本郵政配送的包裹重量限制為5公斤。超過5公斤時需使用DHL配送。
※4 已經持有進口許可證的法人單位,可以使用DHL配送。(日本郵政不可)
※5 使用DHL配送酒類商品必須為持有進口許可證的法人單位。個人或未持有進口許可證的法人單位若使用DHL配送酒類商品將無法通關。